|
|
| CODIGO: | 4813 |
| PROYECTO: | Construcción y adecuación de espacio público efectivo parque Catambuco vigencia 2025, en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2025-05-29 |
| COSTO TOTAL: | $1,414,143,448.61 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMATICA PASTO: RUMBO A UN TERRITORIO MODERNO Y SOSTENIBLE |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000024986 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Productos: Los productos y metas del proyecto se encuentran registrados en el Plan de acción y formato PEF-020 – Cronograma del proyecto. Valor del proyecto $1.414.143.448,61. Rv Jonny Andrés Montenegro. PRIMER AJUSTE: Se realiza ampliación de horizonte al proyecto para la vigencia 2026 por valor de $848.486.069,17 mediante Acto administrativo del Concejo Municipal Acuerdos Nro. 023 y 024 del 29/Agosto/2025. Rev. Aidé Castro B. 02/10/2025. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
| RESPONSABLE: | ROSEVY ARGOTY PAEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4813 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,414,143,448.61 |
| TOTAL APORTES: | 1,414,143,448.61 |