|
|
| CODIGO: | 4893 |
| PROYECTO: | Subsidio para la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado vigencia 2026 municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-11-05 |
| COSTO TOTAL: | $13,845,851,244.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMATICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000035830 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: Oriana Salazar. |
| DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
| RESPONSABLE: | NEYIP JAVIER ONATE PAZ |
| CODIGO PROYECTO | 4893 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 13,845,851,244.00 |
| TOTAL APORTES: | 13,845,851,244.00 |