|
|
| CODIGO: | 4846 |
| PROYECTO: | Apoyo a la permanencia escolar con la Implementación del programa de alimentación escolar Vigencia 2026 en los Establecimientos educativos oficiales del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-10-21 |
| COSTO TOTAL: | $26,821,753,744.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Temática Cobertura Educativa |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036196 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: Lucelly Rosero F. PRIMER AJUSTE: Se realiza ajuste sin trámite presupuestal con el fin de programar la focalización de la política transversal: Construcción de Paz, asociada al proyecto. Rev. Oriana Salazar. 06/03/2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | PIEDAD DEL CARMEN FIGUEROA AREVALO |
| CODIGO PROYECTO | 4846 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 26,821,753,744.00 |
| TOTAL APORTES: | 26,821,753,744.00 |