|
|
| CODIGO: | 4856 |
| PROYECTO: | Apoyo a los organismos de seguridad y control vigencia 2026 del Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-10-23 |
| COSTO TOTAL: | $7,574,822,544.55 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMÁTICA: CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036320 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisò: Hernan Ortiz. PRIMER AJUSTE. Se realiza un ajuste sin tramite presupuestal, con redistribución presupuestal, según resolución CONFIS No. 002 del 13 de enero 2026. Rev. Rosa Ordoñez.20/01/2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | GIOVANNY ALBEYRO GUERRERO SALAS |
| CODIGO PROYECTO | 4856 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 7,574,822,544.55 |
| TOTAL APORTES: | 7,574,822,544.55 |