|
|
| CODIGO: | 4961 |
| PROYECTO: | Mejoramiento , Construcción y Adquisición de Vivienda como Estrategia de Inclusión Social y Territorial para Población Vulnerable en las zonas urbana y rural del municipio Pasto – Vigencia 2026 Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-12-30 |
| COSTO TOTAL: | $3,008,509,687.66 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMÁTICA VIVIENDA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036476 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: PRIMER AJUSTE Se realiza Ajuste de adición presupuestal por valor de $ 249.492.187,66 según decreto_0086_22_may_2026.pdf, la cual autoriza la modificación de los rubros presupuestales Y SE AJUSTAN SUS ACTIVIDADES INTERNAS REV 25/08/2026 HERNÁN ORTIZ. |
| DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
| RESPONSABLE: | CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO |
| CODIGO PROYECTO | 4961 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 3,008,509,687.66 |
| TOTAL APORTES: | 3,008,509,687.66 |