|
|
| CODIGO: | 4873 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de espacios físicos y dotación en los establecimientos educativos oficiales vigencia 2026 en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-10-23 |
| COSTO TOTAL: | $764,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Temática Infraestructura Educativa |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036538 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: Rosa Ordoñez. PRIMER AJUSTE. Se realiza un ajuste sin tramite presupuestal, para ajustar valores de política transversal-Construcción de Paz. Rev. Rosa Ordoñez.02/03/2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | PIEDAD DEL CARMEN FIGUEROA AREVALO |
| CODIGO PROYECTO | 4873 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 764,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 764,000,000.00 |