|
|
| CODIGO: | 4948 |
| PROYECTO: | Diseño y construcción de estaciones de energía fotovoltaica en zona rural para la vigencia 2026 en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-12-17 |
| COSTO TOTAL: | $415,361,528.73 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMATICA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036609 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: HERNÁN ORTIZ PRIMER AJUSTE Se realiza adición de recursos por valor de 27.539.528,73 mediante decreto _0086 DEL 22 de mayo de 2026, se ajustan sus actividades internas y se redistribuye el presupuesto mediante resolución No, 039 del 29 de abril de 2026 REV 5/06/26 HERNÁN ORTIZ. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA |
| CODIGO PROYECTO | 4948 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 415,361,528.73 |
| TOTAL APORTES: | 415,361,528.73 |