|
|
| CODIGO: | 4866 |
| PROYECTO: | Apoyo en la atención a Población de Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal vigencia 2026 en el Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-10-23 |
| COSTO TOTAL: | $104,714,286.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Temática Cobertura Educativa |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036627 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: Jonny Montenegro. PRIMER AJUSTE: se adicionan recursos SGP por traslado presupuestal por valor de $22.006.672,00 mediante Resolución COMFIS No. 002 de fecha 13/enero/2026 y se ajustan sus actividades internas. RV. Aidé Castro. 27/01/2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | PIEDAD DEL CARMEN FIGUEROA AREVALO |
| CODIGO PROYECTO | 4866 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 104,714,286.00 |
| TOTAL APORTES: | 104,714,286.00 |