|
|
| CODIGO: | 4887 |
| PROYECTO: | Formulación de estrategias de crecimiento verde vigencia 2026 para el Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-10-28 |
| COSTO TOTAL: | $30,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMATICA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036685 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisò: Orianna Salazar. PRIMER AJUSTE: se realiza ajuste sin tramite presupuestal en politicas transversales, focalizacion. Rev Jonny Montenegro. 02/03/2026. SEGUNDO AJUSTE: se realiza ajuste por cambio de formatos. Rev. Jonny Montenegro. 25/05/2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
| RESPONSABLE: | ELIER FREDY BURBANO DAZA |
| CODIGO PROYECTO | 4887 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 30,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 30,000,000.00 |