|
|
| CODIGO: | 4889 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento y gestión integral de residuos sólidos en la vigencia 2026 en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2025-10-28 |
| COSTO TOTAL: | $1,023,381,035.35 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMATICA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000036761 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisò: Rosa Ordoñez. PRIMER AJUSTE. Se realiza un ajuste sin tramite presupuestal, con redistribución presupuestal y ajuste de actividades internas, conforme a la resolución No. 028 del 30 de marzo del 2026.R.v Rosa Ordoñez. 29 de abril del 2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
| RESPONSABLE: | ELIER FREDY BURBANO DAZA |
| CODIGO PROYECTO | 4889 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,023,381,035.35 |
| TOTAL APORTES: | 1,023,381,035.35 |