|
|
| CODIGO: | 4953 |
| PROYECTO: | Implementación de acciones en seguridad vial, movilidad y medios de transporte sostenibles vigencia 2026, en el municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2025-12-24 |
| COSTO TOTAL: | $11,454,111,364.10 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Temática Seguridad Vial |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 202500000047098 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Los objetivos específicos, productos y metas de producto, se encuentran registradas en Plan de Acción, documento técnico y formato de cronograma del proyecto (pe_f_020). Revisó: Oriana Salazar. PRIMER AJUSTE: Se ajusta la denominación y tiempo de contratación de los perfiles, se redistribuye el presupuesto y se ajustan sus actividades internas, conforme a lo establecido en la Resolución COMFIS No.006 de 19 de enero de 2026. Rev. Oriana Salazar.26/02/2026. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Transito y Transporte Mpal |
| RESPONSABLE: | EMILSEN NARVAEZ ENRIQUEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4953 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 11,454,111,364.10 |
| TOTAL APORTES: | 11,454,111,364.10 |